Насосы JABSCO Hy ~ Line Rotary Lobe представляют собой прочные, долговечные машины, предназначенные для долгого использования в сложных условиях. Модульная конструкция с использованием взаимозаменяемых деталей позволяет производить горизонтальные или вертикальные насосы с широким диапазоном уплотнений, конфигураций портов и роторов.
Модельный ряд: HP Series
Расход до 131 м³ / час (36,6 литров в секунду)
Давление до 15 бар (220 psi)
Диапазон температур: от -30ºC до + 140ºC
Диапазон вязкости жидкости: от 1 до 1 000 000 centipoise
Гигиенические - стандарты 3A и EHEDG
Нежное насосное действие подходит для вязких, деликатных и загрязненных частицами жидкостей
Легкость в чистке, простота в обслуживании
Конструкция из нержавеющей стали AISI316
Ротаторы Bi-wing Scimitar или Tri-Lobe.
Модели:
| HP32 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 3/4" либо 1" (19 либо 25 mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 3/4" либо 1" (19 либо 25 mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 3,5 | |
| Расход, литр/мин | 52 | |
| Рабочее давление, bar | 15 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 1500 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 213 x 192 x 166 | |
| Вес, кг | 8 | |
| HP34 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 1" (25mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 1 1/2" (38mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 7 | |
| Расход, литр/мин | 105 | |
| Рабочее давление, bar | 8 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 1500 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 213 x 192 x 166 | |
| Вес, кг | 8 | |
| HP42 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 1" (25mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 1 1/12" (38mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 12,3 | |
| Расход, литр/мин | 123 | |
| Рабочее давление, bar | 15 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 1000 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 274 x 223 x 212 | |
| Вес, кг | 18 | |
| HP44 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 1 1/12" (38mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 2" (50mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 20,4 | |
| Расход, литр/мин | 204 | |
| Рабочее давление, bar | 8 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 1000 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 290 x 223 x 212 | |
| Вес, кг | 20 | |
| HP52 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 1 1/12" (38mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 2" (50mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 26,5 | |
| Расход, литр/мин | 265 | |
| Рабочее давление, bar | 15 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 1000 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 368 x 249 x 250 | |
| Вес, кг | 32 | |
| HP54 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 2" (50mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 3" (70mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 45,5 | |
| Расход, литр/мин | 455 | |
| Рабочее давление, bar | 8 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 1000 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 396 x 259 x 250 | |
| Вес, кг | 35 | |
| HP62 | ||
| Размер порта на входе / выходе - уменьшен | 2" (50mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 2 1/2" (63mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 3" (76mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 64 | |
| Расход, литр/мин | 465 | |
| Рабочее давление, bar | 15 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 720 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 433 x 288 x 329 | |
| Вес, кг | 61 | |
| HP64 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 3" (76mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 4" (100mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 95 | |
| Расход, литр/мин | 684 | |
| Рабочее давление, bar | 8 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 720 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 462 x 302 x 329 | |
| Вес, кг | 65 | |
| HP72 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 3" (76mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 4" (100 mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 123 | |
| Расход, литр/мин | 836 | |
| Рабочее давление, bar | 15 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 680 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 489 x 380 x 381 | |
| Вес, кг | 125 | |
| HP74 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 4" (100mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 6" (152mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 205 | |
| Расход, литр/мин | 1230 | |
| Рабочее давление, bar | 8 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 600 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 529 x 380 x 381 | |
| Вес, кг | 145 | |
| HP76 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 4" (100mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 6" (152mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 301,5 | |
| Расход, литр/мин | 1809 | |
| Рабочее давление, bar | 5 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 600 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 576 x 411 x 381 | |
| Вес, кг | 165 | |
| HP84 | ||
| Размер входного / выходного отверстия порта - стандартный | 6" (150mm) | |
| Размер входного / выходного отверстия порта - увеличенный | 8" (200mm) | |
| Производительность, литр @ 100 оборотов | 366 | |
| Расход, литр/мин | 2196 | |
| Рабочее давление, bar | 10 | |
| Число оборотов,max (rpm) | 600 | |
| Рабочая Температура, °C) | -30 to 140°C | |
| Размеры (В x Ш x Д), мм | 807 x 470 x 484 | |
| Вес, кг | 370 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Jabsco |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна производитель | EU |
| Основные | |
| Тип присоединения | Муфтовое |
- Цена: Цену уточняйте





